Açıklama
Teknik Özellikler
Barkod Yazıcı Tipi | Yüksek performanslı yazıcı |
Boyut (DxWxH) | 517,5×338,1×393,7 mm |
Ağırlık | 30.5 kg |
YAZICI ÖZELLİKLERİ | |
Baskı Metodu | Direkt termal veya termal transfer |
Baskı Genişliği | 168 mm |
Baskı Uzunluğu | 3810 mm (203 dpi) |
Maksimum Baskı Hızı | 305 mm/s (203 dpi için) |
Çözünürlük | 203 dpi, 300 dpi |
Bellek | 16 MB SDRAM, 8 MB Flash, Opsiyonel 64 MB Flash |
MEDYA ÖZELLİKLERİ | |
Medya Uzunluğu | 991 mm (sürekli), 3810 mm (süreksiz) |
Medya Genişliği | 51-180 mm (max-min) |
Rulo Dış Çapı | 203 mm |
Medya Core İç Yapı | 76 mm |
Medya Kalınlığı | 0.076 – 0.305 mm |
RİBBON ÖZELLİKLERİ | |
Dış Çapı | 81.3 mm |
Uzunluk | 300 m veya 450 m |
Genişlik | 51-170 mm |
Core İç Çapı | 25.4 mm |
BAĞLANTI PORTLARI | |
Seri Arabirim (RS-232C) | Evet |
USB | Evet |
Paralel Port | Evet |
KABLOSUZ İLETİŞİM | |
Bluetooth (WPAN) | – |
802.11 b/g (Wi-Fi) | Opsiyonel |
EK BİLGİ | |
Programlama Dili | ZPL, XML |
Opsiyonel | Peeler, cutter, rewinder, applicator interface |